【發(fā)布部門(mén)】 安徽省教育廳,安徽省國(guó)土資源廳,安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)
【發(fā)文字號(hào)】 皖教秘財(cái)[2014]111號(hào) 【發(fā)布日期】 2014.05.28
【實(shí)施日期】 2014.05.28 【時(shí)效性】 現(xiàn)行有效
【效力級(jí)別】 地方規(guī)范性文件 【法規(guī)類(lèi)別】 房地產(chǎn)綜合規(guī)定
安徽省教育廳、安徽省國(guó)土資源廳、安徽省發(fā)展改革委關(guān)于中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作2014年4月底進(jìn)展情況的通報(bào)
(皖教秘財(cái)〔2014〕111號(hào))
各市、縣(區(qū))教育局、國(guó)土資源局、發(fā)展改革委:
根據(jù)全省中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作月報(bào)數(shù)據(jù),安徽省教育廳、國(guó)土資源廳、發(fā)展改革委對(duì)各地截至2014年4月底的中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、匯總和分析?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、全省總體進(jìn)展情況
全省共有各級(jí)各類(lèi)學(xué)校(包括中等職業(yè)學(xué)校、普通高中、初中、小學(xué)、小學(xué)教學(xué)點(diǎn)、特殊教育學(xué)校以及部分一校多校區(qū)且不同校區(qū)確權(quán)發(fā)證單列的學(xué)校)20044所,占地面積25407.9萬(wàn)平方米。
截至2014年4月底,全省共完成發(fā)證學(xué)校12822所,占全省學(xué)??倲?shù)63.97%,分別比2014年2月底增加359所和提高1.79個(gè)百分點(diǎn);完成發(fā)證占地面積18142.3萬(wàn)平方米,占全省學(xué)??傉嫉孛娣e比例71.4%,分別比2月底增加497.52萬(wàn)平方米和提高1.95個(gè)百分點(diǎn)。尚有未發(fā)證學(xué)校7222所,其中已完成丈量測(cè)繪和確權(quán)登記學(xué)校3081所,占尚未發(fā)證學(xué)校的42.66%;占地面積3163.2萬(wàn)平方米,占尚未發(fā)證學(xué)校的43.54%。
二、以市為單位統(tǒng)計(jì)情況
按校數(shù)統(tǒng)計(jì):已發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)超過(guò)70%的有宣城、蚌埠、六安、馬鞍山、池州、蕪湖、合肥、滁州和淮北9個(gè)市,所占比例依次為85.52%、83.52%、82.88%、80.4%、78.19%、77.8%、73.33%、70.72%、70.14%。
本月工作進(jìn)度較快的有合肥市和安慶市,已發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)比例比2014年2月底分別提高5.42和4.81個(gè)百分點(diǎn)。
按占地面積統(tǒng)計(jì):已發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e超過(guò)80%的有宣城、馬鞍山、蕪湖、六安、蚌埠、淮南和合肥7個(gè)市,所占比例依次為90.51%、88.87%、85.65%、84.17%、83.4%、82.57%、80.19%。
本月工作進(jìn)度較快的有合肥市和亳州市,已發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e比例比2014年2月底分別提高5.89和4.44個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)附件1)
三、以縣為單位統(tǒng)計(jì)情況
按校數(shù)統(tǒng)計(jì):已發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)超過(guò)90%的有33個(gè)縣(區(qū)),其中霍山縣、涇縣、寧國(guó)市、太和縣、金寨縣、淮南市毛集區(qū)、六安市葉集區(qū)、馬鞍山博望區(qū)、馬鞍山花山區(qū)、蕪湖市鳩江區(qū)、銅陵市銅官山區(qū)、銅陵市獅子山區(qū)、蚌埠市龍子湖區(qū)、碭山縣、含山縣、壽縣、懷遠(yuǎn)縣、蕭縣和旌德縣19個(gè)縣(區(qū))已超過(guò)95%,霍山縣、涇縣、寧國(guó)市、太和縣、金寨縣、淮南市毛集區(qū)、六安市葉集區(qū)、馬鞍山博望區(qū)、馬鞍山花山區(qū)、蕪湖市鳩江區(qū)、銅陵市銅官山區(qū)、銅陵市獅子山區(qū)和蚌埠市龍子湖區(qū)13個(gè)縣(區(qū))已全部完成任務(wù)。
本月工作進(jìn)度較快的有望江縣、巢湖市、合肥市蜀山區(qū)、安慶市大觀區(qū)、合肥市瑤海區(qū)和繁昌縣6個(gè)縣(區(qū)),已發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)比例比2月底分別提高28.37、28.05、16.67、16.28、14.89和13.51個(gè)百分點(diǎn)。
按占地面積統(tǒng)計(jì):已發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e超過(guò)90%的有34個(gè)縣(區(qū)),其中霍山縣、涇縣、寧國(guó)市、太和縣、金寨縣、淮南市毛集區(qū)、六安市葉集區(qū)、馬鞍山博望區(qū)、馬鞍山花山區(qū)、蕪湖市鳩江區(qū)、銅陵市銅官山區(qū)、銅陵市獅子山區(qū)、蚌埠市龍子湖區(qū)、壽縣、碭山縣、懷遠(yuǎn)縣、廬江縣、績(jī)溪縣、石臺(tái)縣、泗縣、含山縣、蕭縣、蕪湖縣、合肥市包河區(qū)和宣城市宣州區(qū)25個(gè)縣(區(qū))已超過(guò)95%,霍山縣、涇縣、寧國(guó)市、太和縣、金寨縣、淮南市毛集區(qū)、六安市葉集區(qū)、馬鞍山博望區(qū)、馬鞍山花山區(qū)、蕪湖市鳩江區(qū)、銅陵市銅官山區(qū)、銅陵市獅子山區(qū)和蚌埠市龍子湖區(qū)13個(gè)縣(區(qū))已全部完成任務(wù)。
本月工作進(jìn)度較快的有望江縣、巢湖市、合肥市蜀山區(qū)、安慶市大觀區(qū)、合肥市瑤海區(qū)和繁昌縣6個(gè)縣(區(qū)),已發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e比例比2月底分別提高32.15、25.92、20.98、17.9、14.46和12.81個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)附件2和附件3)
四、有關(guān)工作要求
目前,全省中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作整體進(jìn)展良好,部分市、縣(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)重視,措施得力,轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)校已經(jīng)或者接近全面完成用地確權(quán)發(fā)證工作。但仍有少數(shù)地方由于啟動(dòng)部署較晚、工作基礎(chǔ)薄弱等原因,轄區(qū)內(nèi)絕大多數(shù)中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展緩慢,有的仍停留在前期資料收集或權(quán)屬爭(zhēng)議協(xié)商階段,影響了全省整體工作進(jìn)度。希望工作進(jìn)展滯后的地方認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒工作進(jìn)展快的地方好做法好經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)職責(zé)分工、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、加快分類(lèi)處理,確保本地中小學(xué)校用地確權(quán)工作盡快完成。為指導(dǎo)部分工作進(jìn)展滯后的地方切實(shí)加快工作進(jìn)度,省近期將對(duì)部分工作進(jìn)展滯后的地方進(jìn)行約談。
附件:1.中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表(以市為單位統(tǒng)計(jì))
2.中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表(以縣為單位統(tǒng)計(jì))
3.中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表(以縣為單位統(tǒng)計(jì),月度增長(zhǎng)比例前15名)
安徽省教育廳
安徽省國(guó)土資源廳
安徽省發(fā)展改革委
2014年5月28日
附件1:
中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表
?。ㄒ允袨閱挝唤y(tǒng)計(jì))
排名 市名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)比例(%) 市名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e比例(%)
截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增長(zhǎng) 截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增長(zhǎng)
1 宣城市 85.25 85.52 0.27 宣城市 89.63 90.51 0.88
2 蚌埠市 83.24 83.52 0.28 馬鞍山市 88.60 88.87 0.27
3 六安市 82.70 82.88 0.18 蕪湖市 84.87 85.65 0.78
4 馬鞍山市 79.14 80.40 1.26 六安市 84.08 84.17 0.09
5 池州市 78.19 78.19 0.00 蚌埠市 83.15 83.40 0.25
6 蕪湖市 77.29 77.80 0.51 淮南市 81.56 82.57 1.01
7 合肥市 67.91 73.33 5.42 合肥市 74.29 80.19 5.89
8 滁州市 69.20 70.72 1.52 銅陵市 79.65 79.65 0.00
9 淮北市 70.14 70.14 0.00 池州市 78.48 78.48 0.00
10 銅陵市 68.93 68.93 0.00 滁州市 72.83 75.72 2.88
11 淮南市 60.46 64.87 4.41 淮北市 72.49 72.49 0.00
12 宿州市 62.96 64.06 1.11 宿州市 63.63 65.47 1.83
13 安慶市 48.22 53.03 4.81 安慶市 59.57 62.19 2.62
14 阜陽(yáng)市 47.45 48.24 0.79 黃山市 53.48 53.80 0.32
15 黃山市 47.12 47.30 0.18 阜陽(yáng)市 49.35 50.21 0.86
16 亳州市 40.00 42.49 2.49 亳州市 41.45 45.89 4.44
附件2:
中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表
?。ㄒ钥h為單位統(tǒng)計(jì))
排名 縣區(qū)名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占學(xué)校總數(shù)比例(%) 縣區(qū)名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)??傉嫉孛娣e比例(%)
全省合計(jì) 63.97 全省合計(jì) 71.40
1 霍山縣 100.00 霍山縣 100.00
1 涇 縣 100.00 涇 縣 100.00
1 寧國(guó)市 100.00 寧國(guó)市 100.00
1 太和縣 100.00 太和縣 100.00
1 金寨縣 100.00 金寨縣 100.00
1 淮南市毛集區(qū) 100.00 淮南市毛集區(qū) 100.00
1 六安市葉集區(qū) 100.00 六安市葉集區(qū) 100.00
1 馬鞍山市博望區(qū) 100.00 馬鞍山市博望區(qū) 100.00
1 馬鞍山市花山區(qū) 100.00 馬鞍山市花山區(qū) 100.00
1 蕪湖市鳩江區(qū) 100.00 蕪湖市鳩江區(qū) 100.00
1 銅陵市銅官山區(qū) 100.00 銅陵市銅官山區(qū) 100.00
1 銅陵市獅子山區(qū) 100.00 銅陵市獅子山區(qū) 100.00
1 蚌埠市龍子湖區(qū) 100.00 蚌埠市龍子湖區(qū) 100.00
14 碭山縣 99.66 壽縣 99.81
15 含山縣 98.80 碭山縣 98.79
16 壽縣 97.58 懷遠(yuǎn)縣 98.46
17 懷遠(yuǎn)縣 97.37 廬江縣 98.40
18 蕭 縣 97.15 績(jī)溪縣 96.94
19 旌德縣 96.00 石臺(tái)縣 96.75
20 繁昌縣 94.59 泗 縣 96.71
21 廬江縣 94.41 含山縣 96.38
22 石臺(tái)縣 94.40 蕭 縣 96.18
23 蕪湖市鏡湖區(qū) 94.12 蕪湖縣 95.96
24 合肥市包河區(qū) 93.75 合肥市包河區(qū) 95.89
25 滁州市南譙區(qū) 93.02 宣城市宣州區(qū) 95.27
26 宣城市宣州區(qū) 92.79 樅陽(yáng)縣 94.76
27 績(jī)溪縣 91.67 天長(zhǎng)市 94.28
28 蕪湖市三山區(qū) 91.43 繁昌縣 93.42
29 泗 縣 91.25 蕪湖市三山區(qū) 93.33
30 樅陽(yáng)縣 91.10 淮南市謝家集區(qū) 92.75
31 固鎮(zhèn)縣 90.87 肥東縣 91.88
32 蕪湖縣 90.74 滁州市南譙區(qū) 91.80
33 祁門(mén)縣 90.00 固鎮(zhèn)縣 90.18
34 蚌埠市禹會(huì)區(qū) 89.36 馬鞍山市雨山區(qū) 90.12
35 來(lái)安縣 89.29 黃山市徽州區(qū) 89.63
36 蕪湖市弋江區(qū) 88.89 祁門(mén)縣 89.00
37 天長(zhǎng)市 88.24 蚌埠市禹會(huì)區(qū) 87.93
38 霍邱縣 87.96 旌德縣 87.88
39 臨泉縣 86.12 宿松縣 87.49
40 肥東縣 86.01 蕪湖市鏡湖區(qū) 86.72
41 定遠(yuǎn)縣 83.51 淮南市八公山區(qū) 86.64
42 馬鞍山市雨山區(qū) 83.33 霍邱縣 85.95
43 淮南市謝家集區(qū) 82.69 肥西縣 85.82
44 滁州市瑯琊區(qū) 82.61 定遠(yuǎn)縣 85.79
45 鳳陽(yáng)縣 80.82 合肥市廬陽(yáng)區(qū) 85.54
46 阜陽(yáng)市潁泉區(qū) 80.75 來(lái)安縣 85.16
47 南陵縣 80.16 郎溪縣 84.75
48 合肥市廬陽(yáng)區(qū) 80.00 蕪湖市開(kāi)發(fā)區(qū) 84.22
49 淮南市八公山區(qū) 80.00 六安市金安區(qū) 84.20
50 蕪湖市開(kāi)發(fā)區(qū) 80.00 阜陽(yáng)市潁泉區(qū) 83.36
51 六安市金安區(qū) 77.93 鳳陽(yáng)縣 83.10
52 東至縣 76.90 當(dāng)涂縣 82.83
53 安慶市宜秀區(qū) 75.36 蕪湖市弋江區(qū) 81.97
54 池州市貴池區(qū) 74.55 無(wú)為縣 80.88
55 濉溪縣 74.49 池州市九華山 80.80
56 黟縣 74.47 青陽(yáng)縣 80.41
57 青陽(yáng)縣 73.79 望江縣 80.32
58 舒城縣 72.41 南陵縣 80.06
59 合肥市蜀山區(qū) 71.67 和縣 78.67
60 無(wú)為縣 70.29 滁州市瑯琊區(qū) 78.13
61 淮北市相山區(qū) 70.00 東至縣 76.93
62 當(dāng)涂縣 68.89 池州市貴池區(qū) 76.52
63 休寧縣 67.94 臨泉縣 75.59
64 淮南市潘集區(qū) 67.46 五河縣 75.27
65 淮南市田家庵區(qū) 67.21 濉溪縣 74.80
66 蚌埠市高新區(qū) 66.67 廣德縣 74.74
67 巢湖市 66.67 安慶市宜秀區(qū) 73.74
68 和縣 66.11 懷寧縣 69.93
69 肥西縣 65.88 舒城縣 69.70
70 懷寧縣 65.26 淮南市潘集區(qū) 69.12
71 五河縣 64.86 巢湖市 68.87
72 郎溪縣 64.00 休寧縣 68.00
73 淮南市大通區(qū) 62.22 合肥市蜀山區(qū) 66.67
74 宿松縣 61.08 淮南市田家庵區(qū) 65.15
75 廣德縣 60.42 淮北市相山區(qū) 64.98
76 利辛縣 60.19 利辛縣 64.04
77 蚌埠市蚌山區(qū) 59.26 淮南市大通區(qū) 61.21
78 合肥市瑤海區(qū) 57.45 長(zhǎng)豐縣 59.88
79 潛山縣 57.03 合肥市瑤海區(qū) 59.82
80 淮北市烈山區(qū) 56.82 安慶市大觀區(qū) 58.44
81 銅陵縣 55.56 蚌埠市高新區(qū) 57.85
82 銅陵市郊區(qū) 54.55 銅陵縣 57.53
83 渦陽(yáng)縣 51.22 淮北市杜集區(qū) 57.52
84 阜陽(yáng)市潁州區(qū) 50.92 潛山縣 57.20
85 池州市九華山 50.00 蚌埠市蚌山區(qū) 57.01
86 鳳臺(tái)縣 48.93 淮北市烈山區(qū) 56.56
87 淮北市杜集區(qū) 47.22 黟縣 56.12
88 望江縣 46.42 渦陽(yáng)縣 53.97
89 太湖縣 46.28 太湖縣 53.68
90 長(zhǎng)豐縣 46.08 阜陽(yáng)市潁州區(qū) 52.57
91 蚌埠市淮上區(qū) 45.45 銅陵市郊區(qū) 52.27
92 六安市裕安區(qū) 44.89 蒙城縣 51.90
93 安慶市大觀區(qū) 44.19 鳳臺(tái)縣 51.42
94 黃山市徽州區(qū) 42.42 蚌埠市經(jīng)開(kāi)區(qū) 51.41
95 蒙城縣 41.49 合肥市高新區(qū) 48.51
96 靈璧縣 41.15 蚌埠市淮上區(qū) 47.91
97 全椒縣 40.91 靈璧縣 41.43
98 合肥市高新區(qū) 37.50 合肥市新站區(qū) 40.64
99 安慶市迎江區(qū) 35.42 全椒縣 40.01
100 六安市開(kāi)發(fā)區(qū) 33.33 六安市裕安區(qū) 39.80
101 明光市 31.08 歙縣 37.96
102 岳西縣 30.95 安慶市迎江區(qū) 37.81
103 合肥市新站區(qū) 29.17 明光市 31.65
104 蚌埠市經(jīng)開(kāi)區(qū) 28.57 黃山市黃山區(qū) 30.11
105 阜陽(yáng)市潁東區(qū) 27.91 阜陽(yáng)市潁東區(qū) 29.60
106 歙縣 24.65 岳西縣 27.06
107 宿州市埇橋區(qū) 21.72 合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū) 26.07
108 亳州市譙城區(qū) 16.36 六安市開(kāi)發(fā)區(qū) 23.91
109 合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū) 15.38 宿州市埇橋區(qū) 20.86
110 阜南縣 14.82 亳州市譙城區(qū) 20.51
111 桐城市 14.29 阜南縣 15.25
112 黃山市屯溪區(qū) 11.54 黃山市屯溪區(qū) 14.75
113 界首市 9.47 桐城市 13.91
114 黃山市黃山區(qū) 9.01 潁上縣 10.40
115 潁上縣 2.53 界首市 8.73
附件3:
中小學(xué)校用地確權(quán)發(fā)證工作進(jìn)展情況表
?。ㄒ钥h為單位統(tǒng)計(jì),月度增長(zhǎng)比例前15名)
排名 縣區(qū)名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占學(xué)??倲?shù)比例(%) 縣區(qū)名稱 已確權(quán)發(fā)證學(xué)校占地面積占學(xué)校總占地面積比例(%)
截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增長(zhǎng) 截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增長(zhǎng)
全省合計(jì) 62.18 63.97 1.79 全省合計(jì) 69.45 71.40 1.95
1 望江縣 18.05 46.42 28.37 巢湖市 36.73 68.87 32.15
2 巢湖市 38.62 66.67 28.05 安慶市大觀區(qū) 32.52 58.44 25.92
3 合肥市蜀山區(qū) 55.00 71.67 16.67 望江縣 59.34 80.32 20.98
4 安慶市大觀區(qū) 27.91 44.19 16.28 鳳陽(yáng)縣 65.20 83.10 17.90
5 合肥市瑤海區(qū) 42.55 57.45 14.89 合肥市瑤海區(qū) 45.36 59.82 14.46
6 繁昌縣 81.08 94.59 13.51 合肥市蜀山區(qū) 53.85 66.67 12.81
7 阜陽(yáng)市潁州區(qū) 42.94 50.92 7.98 渦陽(yáng)縣 43.76 53.97 10.20
8 淮南市潘集區(qū) 59.52 67.46 7.94 繁昌縣 84.49 93.42 8.93
9 鳳臺(tái)縣 41.63 48.93 7.30 阜陽(yáng)市潁州區(qū) 44.20 52.57 8.37
10 蕭 縣 90.04 97.15 7.12 蕭 縣 88.20 96.18 7.97
11 鳳陽(yáng)縣 75.34 80.82 5.48 合肥市新站區(qū) 34.73 40.64 5.91
12 渦陽(yáng)縣 46.55 51.22 4.68 亳州市譙城區(qū) 15.38 20.51 5.13
13 黟縣 70.21 74.47 4.26 界首市 4.34 8.73 4.39
14 合肥市新站區(qū) 25.00 29.17 4.17 淮南市潘集區(qū) 64.74 69.12 4.38
15 界首市 5.30 9.47 4.17 鳳臺(tái)縣 47.40 51.42 4.02

