發(fā)文機關國家藥品監(jiān)督管理局,公安部,國家衛(wèi)生健康委員會
發(fā)文日期2025年07月21日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號國家藥品監(jiān)督管理局、公安部、國家衛(wèi)生健康委員會公告2025年第55號
施行日期2025年07月21日
效力級別部門規(guī)范性文件
根據(jù)《麻醉藥品和精神藥品管理條例》第三條規(guī)定,國家藥監(jiān)局、公安部、國家衛(wèi)生健康委制定了藥用類麻醉藥品目錄(2025年版)和藥用類精神藥品目錄(2025年版)(見附件),現(xiàn)予以發(fā)布,自發(fā)布之日起施行。
特此公告。
國家藥監(jiān)局 公安部
國家衛(wèi)生健康委
2025年7月21日
附件:
1. 藥用類麻醉藥品目錄(2025年版)
2. 藥用類精神藥品目錄(2025年版)
附件1
藥用類麻醉藥品目錄(2025年版)
序號 | 中文名 | 英文名 | CAS號 | 備注 |
1 | 阿芬太尼* | Alfentanil | 71195-58-9 | |
2 | 阿法羅定 | Alphaprodine | 77-20-3 | |
3 | 阿尼利定 | Anileridine | 144-14-9 | |
4 | 布桂嗪* | Bucinnazine | 17719-89-0 | |
5 | 可待因* | Codeine | 76-57-3 | |
6 | 罌粟濃縮物* | Concentrate of Poppy Straw | 包括罌粟果提取物*,罌粟果提取物粉* | |
7 | 地芬諾辛 | Difenoxin | 28782-42-5 | |
8 | 雙氫可待因* | Dihydrocodeine | 125-28-0 | |
9 | 二氫埃托啡* | Dihydroetorphine | 14357-76-7 | |
10 | 地芬諾酯* | Diphenoxylate | 915-30-0 | |
11 | 羥蒂巴酚 | Drotebanol | 3176-03-2 | |
12 | 乙基嗎啡* | Ethylmorphine | 76-58-4 | |
13 | 芬太尼* | Fentanyl | 437-38-7 | |
14 | 氫可酮* | Hydrocodone | 125-29-1 | |
15 | 氫嗎啡酮* | Hydromorphone | 466-99-9 | |
16 | 左啡諾 | Levorphanol | 77-07-6 | |
17 | 美沙酮* | Methadone | 76-99-3 | |
18 | 嗎啡* | Morphine | 57-27-2 | 包括嗎啡阿托品注射液* |
19 | 奧賽利定* | Oliceridine | 1401028-24-7 | |
20 | 阿片* | Opium | 8008-60-4 | 包括復方樟腦酊*、阿桔片* |
21 | 羥考酮* | Oxycodone | 76-42-6 | |
22 | 羥嗎啡酮 | Oxymorphone | 76-41-5 | |
23 | 哌替啶* | Pethidine | 57-42-1 | |
24 | 福爾可定* | Pholcodine | 509-67-1 | |
25 | 罌粟殼* | Poppy Shell | ||
26 | 消旋甲啡烷 | Racemethorphan | 510-53-2 | |
27 | 消旋啡烷 | Racemorphan | 297-90-5 | |
28 | 瑞芬太尼* | Remifentanil | 132875-61-7 | |
29 | 舒芬太尼* | Sufentanil | 56030-54-7 | |
30 | 泰吉利定* | Tegileridine | 2095345-66-5 | |
31 | 蒂巴因* | Thebaine | 115-37-7 | |
32 | 替利定* | Tilidine | 20380-58-9 |
注:1.上述品種包括其可能存在的鹽和單方制劑(除非另有規(guī)定)。
2.上述品種包括其可能存在的立體異構體、酯及醚(除非另有規(guī)定)。
3.目錄有*的麻醉藥品為我國生產及使用的品種。
附件2
藥用類精神藥品目錄(2025年版)
第一類
序號 | 中文名 | 英文名 | CAS號 | 備注 |
1 | 安非拉酮 | Amfepramone | 90-84-6 | |
2 | 苯丙胺* | Amfetamine | 300-62-9 | |
3 | 芐基哌嗪 | Benzylpiperazine | 2759-28-6 | BZP |
4 | 丁丙諾啡* | Buprenorphine | 52485-79-7 | |
5 | 右苯丙胺 | Dexamfetamine | 51-64-9 | |
6 | γ-羥丁酸* | Gamma-hydroxybutyrate | 591-81-1 | GHB |
7 | 氯胺酮* | Ketamine | 6740-88-1 | |
8 | 左苯丙胺 | Levamfetamine | 156-34-3 | |
9 | 馬吲哚 | Mazindol | 22232-71-9 | |
10 | 甲喹酮 | Methaqualone | 72-44-6 | |
11 | 哌甲酯* | Methylphenidate | 113-45-1 | 包括含絲右哌甲酯和右哌甲酯復方制劑 |
12 | 咪達唑侖原料藥及注射劑* | Midazolam API and Injection | ||
13 | 司可巴比妥* | Secobarbital | 76-73-3 | |
14 | 他噴他多* | Tapentadol | 175591-23-8 | |
15 | 三唑侖* | Triazolam | 28911-01-5 | |
16 | 齊培丙醇 | Zipeprol | 34758-83-3 | |
17 | 含氫可酮復方口服固體制劑* | 每劑量單位含氫可酮堿大于5毫克,且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學品的復方口服固體制劑 | ||
18 | 含羥考酮復方口服固體制劑* | 每劑量單位含羥考酮堿大于5毫克,且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學品的復方口服固體制劑 |
第二類
序號 | 中文名 | 英文名 | CAS號 | 備注 |
1 | 阿洛巴比妥 | Allobarbital | 52-43-7 | |
2 | 阿普唑侖* | Alprazolam | 28981-97-7 | |
3 | 異戊巴比妥* | Amobarbital | 57-43-2 | |
4 | 巴比妥* | Barbital | 57-44-3 | |
5 | 溴西泮 | Bromazepam | 1812-30-2 | |
6 | 溴替唑侖 | Brotizolam | 57801-81-7 | |
7 | 丁丙諾啡透皮貼劑* | Buprenorphine Transdermal patch | ||
8 | 布他比妥 | Butalbital | 77-26-9 | |
9 | 布托啡諾* | Butorphanol | 42408-82-2 | |
10 | 咖啡因* | Caffeine | 58-08-2 | |
11 | 安鈉咖* | Caffeine Sodium Benzoate | CNB | |
12 | 卡立普多 | Carisoprodol | 78-44-4 | |
13 | 去甲偽麻黃堿 | Cathine | 492-39-7 | |
14 | 西博帕多 | Cebranopadol | 863513-91-1 | |
15 | 氯氮?* | Chlordiazepoxide | 58-25-3 | |
16 | 氯巴占* | Clobazam | 22316-47-8 | |
17 | 氯硝西泮* | Clonazepam | 1622-61-3 | |
18 | 氯噻西泮 | Clotiazepam | 33671-46-4 | |
19 | 氯噁唑侖 | Cloxazolam | 24166-13-0 | |
20 | 地洛西泮 | Delorazepam | 2894-67-9 | |
21 | 右旋芬氟拉明 | Dexfenfluramine | 3239-44-9 | |
22 | 右美沙芬* | Dextromethorphan | 125-71-3 | |
23 | 地佐辛* | Dezocine | 53648-55-8 | |
24 | 地西泮* | Diazepam | 439-14-5 | |
25 | 地達西尼* | Dimdazenil | 308239-86-3 | |
26 | 依他佐辛* | Eptazocine | 72522-13-5 | |
27 | 麥角胺咖啡因片* | Ergotamine and Caffeine Tablet | ||
28 | 艾司唑侖* | Estazolam | 29975-16-4 | |
29 | 氯氟?乙酯 | Ethyl Loflazepate | 29177-84-2 | |
30 | 依替唑侖 | Etizolam | 40054-69-1 | |
31 | 依托咪酯* | Etomidate | 33125-97-2 | 在中國境內批準上市的含依托咪酯的藥品制劑除外 |
32 | 芬氟拉明 | Fenfluramine | 458-24-2 | |
33 | 氟地西泮 | Fludiazepam | 3900-31-0 | |
34 | 氟硝西泮 | Flunitrazepam | 1622-62-4 | |
35 | 氟西泮 | Flurazepam | 17617-23-1 | |
36 | 格魯米特 | Glutethimide | 77-21-4 | |
37 | 鹵沙唑侖 | Haloxazolam | 59128-97-1 | |
38 | 氯普唑侖 | Loprazolam | 61197-73-7 | |
39 | 勞拉西泮* | Lorazepam | 846-49-1 | |
40 | 氯卡色林 | Lorcaserin | 616202-92-7 | |
41 | 氯甲西泮 | Lormetazepam | 848-75-9 | |
42 | 美達西泮 | Medazepam | 2898-12-6 | |
43 | 甲丙氨酯* | Meprobamate | 57-53-4 | |
44 | 甲苯巴比妥 | Methylphenobarbital | 115-38-8 | |
45 | 咪達唑侖* | Midazolam | 59467-70-8 | 原料藥及注射劑除外 |
46 | 莫達非尼* | Modafinil | 68693-11-8 | |
47 | 納布啡* | Nalbuphine | 20594-83-6 | |
48 | 納呋拉啡* | Nalfurafine | 152657-84-6 | |
49 | 尼美西泮 | Nimetazepam | 2011-67-8 | |
50 | 硝西泮* | Nitrazepam | 146-22-5 | |
51 | 去甲西泮 | Nordazepam | 1088-11-5 | |
52 | 奧沙西泮* | Oxazepam | 604-75-1 | |
53 | 奧沙唑侖 | Oxazolam | 24143-17-7 | |
54 | 噴他佐辛* | Pentazocine | 359-83-1 | |
55 | 戊巴比妥* | Pentobarbital | 76-74-4 | |
56 | 吡侖帕奈* | Perampanel | 380917-97-5 | |
57 | 苯甲曲秦 | Phendimetrazine | 634-03-7 | |
58 | 苯巴比妥* | Phenobarbital | 50-06-6 | |
59 | 芬特明 | Phentermine | 122-09-8 | |
60 | 匹那西泮 | Pinazepam | 52463-83-9 | |
61 | 哌苯甲醇 | Pipradrol | 467-60-7 | |
62 | 普拉西泮 | Prazepam | 2955-38-6 | |
63 | 瑞馬唑侖* | Remimazolam | 308242-62-8 | |
64 | 仲丁比妥 | Secbutabarbital | 125-40-6 | |
65 | 絲右哌甲酯 | Serdexmethylphenidate | 1996626-29-9 | |
66 | 替馬西泮 | Temazepam | 846-50-4 | |
67 | 四氫西泮 | Tetrazepam | 10379-14-3 | |
68 | 曲馬多* | Tramadol | 27203-92-5 | 包括含曲馬多復方制劑 |
69 | 韋利西貝 | Valiloxybate | 238401-16-6 | |
70 | 扎來普隆* | Zaleplon | 151319-34-5 | |
71 | 唑吡坦* | Zolpidem | 82626-48-0 | |
72 | 佐匹克隆* | Zopiclone | 43200-80-2 | |
73 | 舒拉諾龍 | Zuranolone | 1632051-40-1 | |
74 | 丁丙諾啡和納洛酮復方口服固體制劑 | |||
75 | 含可待因復方口服液體制劑* | 包括口服溶液劑、糖漿劑 | ||
76 | 含地芬諾酯復方制劑* | |||
77 | 含氫可酮復方口服固體制劑* | 每劑量單位含氫可酮堿不超過5毫克,且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學品的復方口服固體制劑 | ||
78 | 含羥考酮復方口服固體制劑* | 每劑量單位含羥考酮堿不超過5毫克,且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學品的復方口服固體制劑 |
注:1.上述品種包括其可能存在的鹽和單方制劑(除非另有規(guī)定)。
2.上述品種包括其可能存在的立體異構體(除非另有規(guī)定)。
3.目錄有*的精神藥品為我國生產及使用的品種。

